Tabla de corte de antena
Varias antenas pueden parecer similares o haber tenido el mismo nombre a lo largo de los años. Confirme que tiene la antena correcta revisando la descripción y las fotos de cada una.
La longitud de la antena es muy importante para el alcance de la radio bidireccional. Cuando le enviamos una antena, viene precortada a "Media" o 151.625. Si usa una frecuencia más alta o desea realizar una sintonización adicional, puede consultar estas tablas de corte. Ajustaremos su antena sin costo alguno en una carrera en nuestra sede. ¡No dude en llamarnos o enviarnos un mensaje si tiene alguna pregunta!
Saltar a:
Antena de carga base de cuarto de onda
TABLA DE CORTE DE ANTENA PCI STEALTH NGP
Descripción visible: Bobina negra, resorte negro, látigo negro. Logotipo PCI en la bobina. "132-174 GPS" debajo de la bobina.

| FRECUENCIA | LONGITUD DEL LÁTIGO |
| 135 | 43 3/16" |
| 136 | 42 13/16" |
| 137 | 42 1/4" |
| 138 | 41 11/16" |
| 139 | 41" |
| 140 | 40 7/16" |
| 141 | 40 3/16" |
| 142 | 39 15/16" |
| 143 | 39 11/16" |
| 144 | 39 1/4" |
| 145 | 38 15/16" |
| 146 | 38 9/16" |
| 147 | 38 1/4" |
| 148 | 37 13/16" |
| 149 | 37 9/16" |
| 150 | 37 1/4" |
| 151 | 37 1/16" |
| 152 | 36 3/4" |
| 153 | 36 1/2" |
| 154 | 35 15/16" |
| 155 | 35 5/8" |
| 156 | 35 1/4" |
| 157 | 34 5/8" |
| 158 | 34 3/8" |
| 159 | 34 3/16" |
| 160 | 33 15/16" |
| 161 | 33 1/16" |
| 162 | 32 1/2" |
| 163 | 32 1/4" |
| 164 | 31 15/16" |
| 165 | 31 5/8/" |
| 166 | 31 1/2" |
| 167 | 31 5/8" |
| 168 | 31 1/4" |
| 169 | 31 1/8" |
| 170 | 30 15/16" |
TABLA DE CORTE DE ANTENA CON CARGA BASE DE 1/4 DE ONDA
Descripción visible: Bobina negra, resorte plateado, látigo plateado. "B132S" debajo de la bobina.
Parece idéntico al NGP Legacy: ¡compruebe si hay B132S debajo de la bobina!


| FRECUENCIA | LONGITUD DEL LÁTIGO |
| 150 | 16 7/8" |
| 152 | 16 1/2" |
| 154 | 16 1/2" |
| 156 | 16" |
| 158 | 15 5/8" |
| 160 |
15 3/8" |
TABLA DE CORTE DE ANTENA DE GANANCIA DE 3DB
Descripción visible: Bobina negra, resorte de goma negro, látigo plateado. Llevará el logotipo "PCTel" o "Laird" en la bobina.

| FRECUENCIA | LONGITUD DEL LÁTIGO |
| 150 | 45 1/8" |
| 151 | 44 3/8" |
| 152 | 44 1/8" |
| 153 | 43 3/4" |
| 154 | 43 3/8" |
| 155 | 42 7/8" |
| 156 | 42 5/8" |
| 157 | 42 1/4" |
| 158 | 41 3/4" |
| 159 |
41 1/4" |
TABLA DE CORTE DE ANTENA NGP LEGACY
Descripción visible: Bobina negra, resorte plateado (opcional), látigo plateado. "B1442NS" debajo de la bobina.
Parece idéntico a la base de 1/4 de onda cargada: ¡busque B1442NS debajo de la bobina!

| PARA USO CON RESORTE | PARA USO SIN RESORTE | ||
| FRECUENCIA | LONGITUD DEL LÁTIGO | FRECUENCIA | LONGITUD DEL LÁTIGO |
| 148 | 38 1/2" | 148 | 41 1/2" |
| 149 | 37 3/4" | 149 | 40 3/4" |
| 150 | 37 " | 150 | 40 1/4" |
| 151 | 36 1/2" | 151 | 39 5/8" |
| 152 | 36" | 152 | 39" |
| 153 | 35 1/2" | 153 | 38 1/2" |
| 154 | 35" | 154 | 38" |
| 155 | 34 1/2" | 155 | 37 1/2" |
| 156 | 34" | 156 | 37" |
| 157 | 33 1/2" | 157 | 36 1/4" |
| 158 | 33" | 158 | 35 1/2" |
| 159 | 32 1/2" | 159 | 35" |
| 160 | 32" | 160 | 34 1/2" |
| 161 | 31 1/2" | 161 | 34" |
| 162 | 31" | 162 | 33 1/2" |
