AR-10 III - size without ear cups. If ordering with ear cups, order one size larger.
Size | Centimeter | Hat Size | Inches |
XS | 54-55 | 6 3/4 – 6 7/8 | 21 1/4 – 21 5/8 |
S | 56-57 | 7 – 7 1/8 | 22 – 22 1/2 |
M | 58-59 | 7 1/4 – 7 3/8 | 22 7/8 – 23 1/4 |
L | 60-61 | 7 1/2 – 7 5/8 | 23 5/8 – 24 |
XL | 62-63 | 7 3/4 – 7 7/8 | 24 3/8 – 24 3/4 |
XXL | 64-65 | 8 – 8 1/8 | 25 1/4 – 25 5/8 |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
$0.00 |
|||
Shipping | ||||
Total |